97 SALÓN INTERNACIONAL DE OTOÑO EN ZARAGOZA
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
ALEMANIA | 6 | 20 | 20 | 12 | 20 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | |
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
AUSTRALIA | 6 | 20 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
BÉLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
BRASIL | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
COLOMBIA | 2 | 8 | |||||||||||
COREA DEL SUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||
ESPAÑA | 112 | 314 | 322 | 272 | 263 | 271 | 215 | 75 | 116 | 45 | 63 | 65 | 55 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
FRANCIA | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | ||||||
HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
HONG KONG | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||
INDIA | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||||||
INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
IRÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Irlanda | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
ISRAEL | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
ITALIA | 15 | 52 | 52 | 32 | 27 | 28 | 24 | 13 | 10 | 4 | 5 | 8 | 8 |
LUXEMBURGO | 4 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 |
MOLDOVIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
NUEVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||
POLONIA | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||
PORTUGAL | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
REINO UNIDO | 8 | 28 | 24 | 20 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | ||
REPÚBLICA CHECA | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 1 | ||||||
SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||
TAIWÁN | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||
UCRANIA | 1 | 1 | |||||||||||
VIETNÁM | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||
Total 32 paises | 190 | 574 | 563 | 441 | 427 | 423 | 304 | 132 | 190 | 76 | 104 | 105 | 70 |
Total fotografías | 2732 | 677 |
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO C :Retrato de personas D :CREATIVA E :NATURALEZA - PAISAJE F :Bodegón