Premio de retrato - Carmelo Tartón 2021
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
1 | 2 | 3 | |||
ARGENTINA | 1 | 3 | 3 | ||
BRASIL | 1 | 3 | |||
CUBA | 1 | 3 | |||
ESPAÑA | 139 | 201 | 364 | 14 | 19 |
ITALIA | 2 | 6 | 6 | ||
MÉXICO | 1 | 3 | |||
Total 7 paises | 146 | 212 | 385 | 14 | 19 |
Total fotografías | 597 | 33 |
A :Personas en pandemia B :Libre, color o monocromo